rolfis (Luleå) 13 september 05:18 | | Hela 364,7 mm nederbörd har preliminärt uppmätts i Jokkmokk under augusti. |
rolfis (Luleå) 12 september 18:06 | | Fiske efter lax och öring i Sverige, Norge, Finland och Scotland http://www.laxfiske.nu/home |
vetej (Floda) 11 september 15:23 | | rolfis: Långt ute på Stilla Havet ser jag nu att platsen finns, kanske inte blir någon tsunami, men vågor. |
rolfis (Luleå) 11 september 14:30 | Adak, Alaska.
Magnitude 5.3 earthquake
2026-09-11 12:47:13 (Swedish time)
1 hour 41 minutes ago
? Tsunami risk. |
vetej (Floda) 10 september 18:59 | Fint väder idag.   |
anci (Tyresö-Brevik) 10 september 15:15 | | En blixt och högt muller utanför Stockholm ? |
rolfis (Luleå) 10 september 12:47 | | Söndag rejält blåsigt i norra Norrland. Det är också kyligare luft som åter strömmar in över norra Sverige och i fjällen kan skurarna få inslag av snö. |
David93a (Kungsängen) 10 september 03:55 | | Verkar inte vara lovande med åska något mer troligen närmaste veckorna typ :/ om det nu inte kommer något helt märklig förändring. |
David93a (Kungsängen) 10 september 03:53 | Hitils i år varit så åskfattigt i mitt område. de flesta åskväder har alltingen gått äster om här eller så har det tappat kraften helt innan den kommer hit.  |
vetej (Floda) 9 september 21:43 | | Blixtvakt ligger nere ser jag |
vetej (Floda) 9 september 21:43 | | Årets bästa åskade hittills |
bulbin (Torslanda) 9 september 21:35 | | Mullrar på bra med blixt och dunder! |
vetej (Floda) 9 september 21:34 | | Nu åskar det mycket här |
Exci (Göteborg) 9 september 21:28 | | Enstaka blixtar och muller här i götet. |
smek1976 (Emtunga) 9 september 21:01 | | J-lar var det regnar och haglar.. Dånar bra på mitt platta tak... Gisses.. |
smek1976 (Emtunga) 9 september 20:56 | | Vräker ner här i Emtunga och mullrar.. Såg ett par kornblixtar tidigare.. |
vetej (Floda) 9 september 19:24 | | Kan åskan nå mig tror ni? |
fredrik (Skattlösberg) 9 september 16:02 | | Oj,lite muller äntligen. |
vetej (Floda) 9 september 14:52 | | Åska i närheten. |
rolfis (Luleå) 9 september 14:04 | Den fel navigerade Mandarin anden är kvar i Luleå ännu och verkar må bra.  |
rolfis (Luleå) 9 september 05:18 | | Det nuvarande officiella svenska augustirekordet är 356,0 mm, uppmätt i Åsnorrbodarna i Hälsingland i augusti 1986. |
swen (Ängelholm) 8 september 15:21 |  |
rolfis (Luleå) 8 september 14:15 | | Nu är marken åter vit i Kebnekaise +-0 just nu. |
vetej (Floda) 8 september 13:01 | | Fredag visar min app åska kring 20:00-21:00 |
vetej (Floda) 8 september 13:00 | | Jag hörde ingen åska igår. Det slog ner i närheten. |
rolfis (Luleå) 7 september 15:36 | Kebnekaise idag lätt snöfall.
Temperatur -1.0C  |
swen (Ängelholm) 7 september 15:24 | Mycket rönnbär lär betyda en sträng vinter enligt Bondepraktikan?  |
rolfis (Luleå) 7 september 13:38 | Otroligt vad mycke rönnbär det är jag kan inte minnas att jag varit med om detta tidigare? |
swen (Ängelholm) 7 september 11:12 | | vet ej: - Ja, - det är korrekt! Kanske en av världens mest fruktade vulkaner! http://sv.wikipedia.org/wiki/Krakataus_utbrott_1883 |
|